< 返回动画 + 加入收藏 + 设为主页 English >
立崧电机设备
lisong electric machine
5米立车
5米立车
2.5米立车
2.5米立车
10米卧车
10米卧车
镗床
镗床
刨床
刨床
钻床
钻床
无尘电机实验室
无尘电机实验室
车间
车间
普通车床
普通车床
你现在的位置: 首页 > 公司业绩
重庆立崧电机设备有限公司业绩一览表
序号 电站名称 装机(KW) 水头 水轮机型号 备注
四川乐山大堡电站(水机控制机构技改)  2×8750  280  CJ22-L-150/2×13.3  已运行 
广西桂林天湖电站(水机控制机构技改)  2×15000  1070  CJ20-L-170/2×9.2  已运行 
广西资源祥云电站一级  2×400  155  CJA475-W-80/1×9.5  已运行 
广西资源祥云电站二级  2×630  155  CJA475-W-98/1×11.5  已运行 
广西龙胜桐木电站  2×500  290  CJA475-W-68/1×6.5  已运行 
云南楚雄三丘田电站  2×6000  460  CJA237-L-146/2×10.5  已运行 
湖北竹山县浪鹰崖电站  2×1600  284  CJA475-W-110/1×11.5  已运行 
阿坝州汶川县马灯电站  2×1600  190  CJA475-W-115/2×12  已运行 
西安周至县王家河电站  3×3200  160  HLA253-WJ-71  已运行  
10  乐山金口河吉丰电站  1×800  510  CJA237-W-90/1×5.5  已运行 
11  四川石棉油坊电站  3×1600  678  CJA237-W-103/1×6.5  已运行 
12  四川石棉鑫河电站  2×2000  195  CJA237-W-115/2×12  已运行 
13  四川峨边金梯电站  2×2500  245  CJA237-W-123/2×11.5  已运行 
14  四川石棉县野牛河电站  2×1250  245  CJA475-W-105/1×11.5  已运行 
15  四川省荣经相岭电站  2×2500  410  CJA237-W-135/1×10.5  已运行 
16  云南华坪鲤鱼河电站  2×6300  590  CJA237-W-128/2×9.5  已运行 
17  贵州六盘水何家寨电站  2×3200  535  CJA237-W-125/1×10  已运行 
18  四川峨边泸沟河电站  2×2000  239  CJA475-W-123/2×10.5  已运行 
19  四川省荣经代璜沟电站  2×4000  440  CJA237-W-110/2×9  已运行 
20  四川石棉县什月河电站  2×3200  570  CJA237-W-125/1×9.5  已运行 
21  天湖电站喷嘴调速技改  2×15000  1070  CJ20-L-170/2×9.2  已运行 
22  四川石棉两岔河电站  2×3200  320  CJA237-W-120/2×10.5  已运行 
23  石棉大泥口三级电站  2×2500  485  CJA237-W-120/1×9.2  已运行 
24  成都禹生公司云南大观  2×2500  390  CJA237-W-105/1×11  已运行 
25  四川峨边金鑫电站  2×1600  235  CJA475-W-120/1×12.8  已运行 
26  四川甘洛森林电站  2×2500  240.0  CJA475-W-105/2×11.5  已运行 
27  四川省荣经云雾山电站  2×2500  268  CJA237-W-110/2×10.2  已运行 
28  凉山州布拖冯家坪电站  2×2500  360  CJA237-W-125/1×12  已运行 
29  四川石棉喇嘛河电站  1×5000  685  CJA237-W-140/2×7.0  已运行 
30  贵州安龙红岩二级水电站  2×4000  486.6  CJA237-W-118/2×8.5  已生产 
31  四川省荣经牛井电站  2×3200  315  CJA237-W-120/2×10.5  已运行 
32  广西桂林荔浦顺平电站  2×1600  260  CJA475-105/1×12  已运行 
33  雅安宝兴杉木沟二级电站  3×800  218  CJA475-W-98/1×10  已运行 
34  四川石棉安顺源泉电站  2×1600  513  CJA237-W-90/1×7.3  已运行 
35  石棉大泥口一级电站  2×3200  320  CJA237-W-115/2×10.8  已运行 
36  广西德保县云河水电站  3×1250  88.0  HLA339—WJ—60  已运行 
37  桂林恭城西南水电站  3×1250  190  CJA475-W-110/1×13.5  已运行  
38  荥经清水河一级电站  2×1600  245  CJA475-W-125/1×12.5  已运行 
39  重庆万盛魏家湾电站  1×800  145  CJA475-W-110/1×13.7  已运行 
40  云南丰甸河二级电站  2×6300  870.0  CJ105-W-120/2×6.8  已运行 
41  四川石棉孟获电站  1×2500  185  CJA237-W-125/1×13.5  已运行 
42  甘洛县腊莫岱二级电站  2×1250  245  CJA475-W-105/1×11  已运行 
43  石棉黑泥巴沟电站二号  1×800  245  CJA237-W-82/1×9  已运行 
44  云南华坪永兴电站  2×4000  350  CJA237-W-100/2×10.5  已运行 
45  四川省荣经清水河电站  2×3200  220  CJA475-W-116/2×13.5  已安装 
46  楚雄界牌河电站一级电站  2×2200  680  CJA105-W-103/1×6.8  已安装 
47  四川峨边万坪水电站  2×4000  152  HLA542-WJ-100  已安装  
48  四川省石棉县白塔电站  2×5000  375  CJA237-W-128/2×11.5  已完成 
49  云南省富宁县飙水崖电站  2×2500  625  CJ105-W-130/1×8.0  已完成 
50  广西桂林灵川东兴电站  3×630  251.0  CJA475-W-85/1×8  已完成 
51  甘洛马达电站  2×2000  459.0  CJA237-W-112/1×9  已完成 
52  雅安宝兴杉木沟一级电站  2×3200  390  CJA237-W-105/2×9  已完成 
53  丹巴独狼沟二级水电站  2×2500  390  CJA237-W-130/1×11  已完成 
54  贵州木贾河乌拉电站  2×2000  61.5  HLA696-WJ-55  已完成 
55  广西金秀县大樟河二级  1×4000  92.0  HLJF2503-LJ-88  已完成 
56  石棉红源电站  1×400  210  CJA475-W-58/1×7.2  已完成 
57  广西龙胜南山电站  2×30000  950  CJA237-L-160/4×11  已完成 
58  通江县石牛嘴水电站  2×2000  13.0  ZDJP502-LH-180  2007.10 
59  泸定县杵坝水电站  2×8300  458  CJA237-W-142/2×12.5  2007.10 
60  甘孜新龙县日则电站  2×2500  100.0  HLD46-WJ-71  2007.10 
61  桂林灵川县鹰雄水电站  3×630  293.0  CJA475-W-68/1×7  2007.10 
62  凉山冕宁玉儿山电站  2×1250  450.0  CJA237-W-85/1×7  2007.10 
63  桂林龙胜芙蓉河电站  2×12500  200  HLA542-LJ-150  2007.10 
64  巫溪县七龙水电站  2×1000  540  CJA237-W-90/1×5.5  2007.10  
65  九龙县热枯河二级  2×5000  270  CJA475-W-130/2×14.5  2007.11 
66  越西县洛姆二级  1×2500  200  CJA237-W-113/1×12.8  2007.11 
67  九龙县热枯河三级  2×6500  321  CJA475-W-140/2×14.5  2007.12 
68  九龙县洪坝古木水电站  2×3200  601  CJA237-W-130/1×9.0  2007.12 
69  九龙县热枯河施工电站  1×2000  215  CJA475-W-110/1×13  2008.1 
70  康定二里沟火地水电站  2×8000  340  2×CJA475-W-122/2×11.2  2008.1 
71  康定拉角沟二水电站  2×9000  321  2×CJA475-W-118/2×12.8  2008.2 
72  峨边平等侯山电站  2×5000  316  CJA237-W-118/2×12.8  2008.2 
73  安徽岳西县光岩水电站  2×500  300  CJA475-W-68/1×6.5  2008.2 
74  贵州黄丛岩水电站  2×2000  332  CJA237-W-120/1×11  2008.3 
75  甘洛县腊莫岱三级电站  2×1600  423  CJA237-W-110/1×9  2008.3 
76  云南绿水塘水电站  2×5000  322  CJA475-W-120/2×12.5  2008.3 
77  荥经县清水河零级电站  2×2000  313.5  CJA475-W-118/1×12  2008.4 
78  桂林灌阳艾家湾二级  2×3200  516  CJA237-W-120//1×10  2008.4 
79  四川省荥经清水河电站  1×3200  220  CJA475-W-116/2×13.5  2008.5 
80  甘洛木瓜坪电站  2×2500  293  CJA475-W-113/2×9.5  2008.6 
81  城口岚溪水电站  2×3200KW+1×1600KW  271  CJA475-W-110/2×12  2008.6 
82  湖北五峰县山峪河电站  2×1600  902  CJ105-W-120//1×5  2008.6 
83  广西临桂县平水江一级  2×1600  90  HLD46—WJ—65  2008.7 
84  湖北恩施宝山电站  2×2000  305  CJA475-W-115/1×12  2008.8 
85  康定县山埂子二期水电站  2×8000  490  CJA237-W-145/2×11.5  2008.8 
86  甘洛县腊莫岱三级水电站  2×2000  459  CJA237-W-112/1×9.0  2008.8 
-> 全部-86条业绩
版权所有 © 重庆立崧电机设备有限公司 http://www.cqlisong.com All Right Reserved
地 址:重庆市巴南区李家沱马王坪典雅商厦4楼 联系电话:023-62402546 023-62400643 传真:023-62402549 023-62400643
网站备案号:渝ICP备:05013025号 技术支持:中华商务网